投稿须知
第一,本刊主要发表关于农业、农村和农民问题的经济学论文。本刊鼓励理论和经验研究相结合的学术取向,倡导规范、严谨的研究方法,以创新性为首要考量因素,要求选题新颖、研究深入、论证严密、行文规范,篇幅一般不超过15000字。
第二,本刊只接收具有原创性的学术论文投稿。作者投稿时应确保稿...【更多】
第二,本刊只接收具有原创性的学术论文投稿。作者投稿时应确保稿...【更多】
农村发展系2020年博士研究生入学考试复试结果
2020-08-04 13:57:00
2020年8月3日,农村发展系由10位老师组成复试小组,进行了2020年博士研究生入学考试复试和硕博连读复试。共30名考生参加复试,30人成绩合格复试通过;另有1名研究生参加硕博连读复试,成绩合格复试通过。初试与复试成绩相加,排名如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
145960140300026 | 湛** | 155 | 257 | 412 | 1 |
145960140300001 | 贾** | 159 | 241 | 400 | 2 |
145960140300004 | 宁** | 156 | 211 | 367 | 3 |
145960140300015 | 裴* | 154 | 207 | 361 | 4 |
145960140300012 | 李** | 135 | 224 | 359 | 5 |
145960140300007 | 李** | 141 | 210 | 351 | 6 |
145960140300142 | 刘** | 153 | 250 | 403 | 1 |
145960140300054 | 尤* | 138 | 264 | 402 | 2 |
145960140300102 | 李** | 141 | 248 | 389 | 3 |
145960140300061 | 于** | 139 | 244 | 383 | 4 |
145960140300112 | 孔** | 147 | 231 | 378 | 5 |
145960140300185 | 郑** | 135 | 243 | 378 | 5 |
145960140300189 | 李** | 142 | 235 | 377 | 7 |
145960140300137 | 程** | 141 | 235 | 376 | 8 |
145960140300100 | 郑** | 146 | 229 | 375 | 9 |
145960140300070 | 朱** | 149 | 225 | 374 | 10 |
145960140300105 | 陈* | 141 | 227 | 368 | 11 |
145960140300046 | 庄** | 142 | 222 | 364 | 12 |
145960140300071 | 李** | 138 | 223 | 361 | 13 |
145960140300138 | 崔** | 138 | 217 | 355 | 14 |
145960140300121 | 任** | 141 | 214 | 355 | 14 |
145960140300052 | 吕* | 136 | 218 | 354 | 16 |
145960140300066 | 卢** | 143 | 208 | 351 | 17 |
145960140300182 | 林* | 139 | 211 | 350 | 18 |
145960140300056 | 王** | 139 | 209 | 348 | 19 |
145960140300042 | 杨* | 147 | 197 | 344 | 20 |
145960140300106 | 汪** | 136 | 205 | 341 | 21 |
145960140300090 | 牛* | 141 | 196 | 337 | 22 |
145960140300088 | 孙* | 138 | 194 | 332 | 23 |
145960140300145 | 何** | 140 | 191 | 331 | 24 |
考生编号 | 姓名 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 面试 | 总分 |
硕博连读 | 郭* | 82 | 82 | 84 | 89 | 337 |
农村发展系
2020年8月3日
2020年8月3日
上一篇:农村发展研究所第四届青年论坛暨2020年优秀大学生夏令营会议通知
下一篇:最后一页