投稿须知
第一,本刊主要发表关于农业、农村和农民问题的经济学论文。本刊鼓励理论和经验研究相结合的学术取向,倡导规范、严谨的研究方法,以创新性为首要考量因素,要求选题新颖、研究深入、论证严密、行文规范,篇幅一般不超过15000字。
第二,本刊只接收具有原创性的学术论文投稿。作者投稿时应确保稿...【更多】
第二,本刊只接收具有原创性的学术论文投稿。作者投稿时应确保稿...【更多】
农村发展系2020年博士研究生入学考试复试考生名单
2020-07-24 12:03:00
考生编号 | 姓名 | 专业 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
145960140300019 | 王** | 区域经济学 | 85 | 84 | 169 |
145960140300001 | 贾** | 区域经济学 | 75 | 84 | 159 |
145960140300004 | 宁** | 区域经济学 | 74 | 82 | 156 |
145960140300026 | 湛** | 区域经济学 | 66 | 89 | 155 |
145960140300015 | 裴* | 区域经济学 | 85 | 69 | 154 |
145960140300007 | 李** | 区域经济学 | 70 | 71 | 141 |
145960140300012 | 李** | 区域经济学 | 66 | 69 | 135 |
145960140300142 | 刘** | 农业经济管理 | 75 | 78 | 153 |
145960140300070 | 朱** | 农业经济管理 | 72 | 77 | 149 |
145960140300042 | 杨* | 农业经济管理 | 69 | 78 | 147 |
145960140300112 | 孔** | 农业经济管理 | 78 | 69 | 147 |
145960140300100 | 郑** | 农业经济管理 | 66 | 80 | 146 |
145960140300066 | 卢** | 农业经济管理 | 63 | 80 | 143 |
145960140300046 | 庄** | 农业经济管理 | 79 | 63 | 142 |
145960140300189 | 李** | 农业经济管理 | 79 | 63 | 142 |
145960140300090 | 牛* | 农业经济管理 | 70 | 71 | 141 |
145960140300102 | 李** | 农业经济管理 | 74 | 67 | 141 |
145960140300105 | 陈* | 农业经济管理 | 76 | 65 | 141 |
145960140300121 | 任** | 农业经济管理 | 80 | 61 | 141 |
145960140300137 | 程** | 农业经济管理 | 68 | 73 | 141 |
145960140300045 | 甘** | 农业经济管理 | 69 | 71 | 140 |
145960140300145 | 何** | 农业经济管理 | 76 | 64 | 140 |
145960140300056 | 王** | 农业经济管理 | 79 | 60 | 139 |
145960140300061 | 于** | 农业经济管理 | 67 | 72 | 139 |
145960140300182 | 林* | 农业经济管理 | 75 | 64 | 139 |
145960140300054 | 尤* | 农业经济管理 | 58 | 80 | 138 |
145960140300071 | 李** | 农业经济管理 | 76 | 62 | 138 |
145960140300088 | 孙* | 农业经济管理 | 77 | 61 | 138 |
145960140300138 | 崔** | 农业经济管理 | 66 | 72 | 138 |
145960140300052 | 吕* | 农业经济管理 | 61 | 75 | 136 |
145960140300106 | 汪** | 农业经济管理 | 70 | 66 | 136 |
145960140300185 | 郑** | 农业经济管理 | 73 | 62 | 135 |
硕博连读 | 郭* | 农业经济管理 | —— | —— | —— |
上一篇:四部门印发通知:以信息化推进农业农村现代化
下一篇:最后一页