投稿须知
近年来,在广大作者的大力支持下,《中国农村观察》(双月刊)稿件大幅增加。为适应发展和各界人士的需要,贯彻有关国家标准,执行投稿规范,特对来稿提出以下要求:
(1)电子或纸样投稿两种方式均可,大16开(即A4纸),单栏排版,正文用5号字。
(2)论文字数一般在12000字之内(包含图、表、参考文...【更多】
(1)电子或纸样投稿两种方式均可,大16开(即A4纸),单栏排版,正文用5号字。
(2)论文字数一般在12000字之内(包含图、表、参考文...【更多】
中国社会科学院大学(研究生院)农村发展系2019年博士研究生入学考试拟录取名单
2019-05-23 10:44:00
以下11名考生复试、政审合格,拟录取为农村发展系2019级博士研究生。复试、政审合格并不意味着必然录取,还需等体检结果、招生办审核,并经研究生院和上级教育主管部门批准。
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 指导教师 |
145969140300019 | 王* | 城镇化与城乡发展 | 206 | 179 | 385 | 魏后凯 |
145969140300106 | 刘** | 农村金融 | 197 | 170 | 367 | 任常青 |
145969140300095 | 孟** | 农产品市场与贸易 | 208 | 153 | 361 | 李国祥 |
145969140300096 | 陈** | 农村金融 | 182 | 171 | 353 | 李静 |
145969140300097 | 李* | 农村与区域金融 | 176 | 177 | 353 | 冯兴元 |
145969140300129 | 黄* | 生态经济学 | 178 | 166 | 344 | 于法稳 |
145969140300018 | 陈** | 城镇化与城乡发展 | 189 | 153 | 342 | 魏后凯 |
145969140300038 | 李** | 农村组织与制度 | 174 | 167 | 341 | 苑鹏 |
145969140300058 | 张** | 农村发展理论与政策 | 172 | 167 | 339 | 韩俊 |
145969140300103 | 刘* | 农村组织与制度 | 180 | 153 | 333 | 崔红志 |
考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 指导教师 |
硕博连读 | 谢** | 农村组织与制度 | 221 | 84 | 305 | 张晓山 |
农村发展系
2019年5月23日
2019年5月23日
上一篇:农村发展系2019年博士研究生入学考试复试结果
下一篇:最后一页